Production totale du Jour : 4.1 Kw Moyenne : 269.62 W Minimum : 0 W Maximum : 865 W
Mesure de la production Totale en Watt pour la journée du Mercredi 30 Avril 2025 |
Production du mois d'Avril 2025 : 135.5 Kw |
Mardi 1er | 5.7 Kw |
Mercredi 2 | 2.3 Kw |
Jeudi 3 | 3.7 Kw |
Vendredi 4 | 3.4 Kw |
Samedi 5 | 4.6 Kw |
Dimanche 6 | 5.4 Kw |
Lundi 7 | 5.3 Kw |
Mardi 8 | 5.8 Kw |
Mercredi 9 | 3.5 Kw |
Jeudi 10 | 5.8 Kw |
Vendredi 11 | 4.5 Kw |
Samedi 12 | 4.1 Kw |
Dimanche 13 | 0.9 Kw |
Lundi 14 | 1.6 Kw |
Mardi 15 | 4.1 Kw |
Mercredi 16 | 3.8 Kw |
Jeudi 17 | 5.9 Kw |
Vendredi 18 | 6.2 Kw |
Samedi 19 | 1.8 Kw |
Dimanche 20 | 6 Kw |
Lundi 21 | 5.7 Kw |
Mardi 22 | 5.9 Kw |
Mercredi 23 | 3.9 Kw |
Jeudi 24 | 6.3 Kw |
Vendredi 25 | 6.1 Kw |
Samedi 26 | 3.8 Kw |
Dimanche 27 | 3 Kw |
Lundi 28 | 6.1 Kw |
Mardi 29 | 6.2 Kw |
Mercredi 30 | 4.1 Kw |
Production de l'Année 2025 : 356.6 Kw |
Janvier | 53.5 Kw |
Février | 65.9 Kw |
Mars | 101.7 Kw |
Avril | 135.5 Kw |
Production de l'Année 2024 : 1071 Kw |
Mai | 177 Kw |
Juin | 178 Kw |
Juillet | 208 Kw |
Août | 182 Kw |
Septembre | 133 Kw |
Octobre | 79 Kw |
Novembre | 62 Kw |
Décembre | 52 Kw |