Production totale du Jour : 5.3 Kw Moyenne : 269.07 W Minimum : 0 W Maximum : 837 W
| Mesure de la production Totale en Watt pour la journée du Dimanche 13 Septembre 2026 |
| Production du mois de Septembre 2026 : 67.1 Kw |
| Mardi 1er | 6 Kw |
| Mercredi 2 | 5.8 Kw |
| Jeudi 3 | 5.9 Kw |
| Vendredi 4 | 5.7 Kw |
| Samedi 5 | 5.3 Kw |
| Dimanche 6 | 5.2 Kw |
| Lundi 7 | 5.7 Kw |
| Mardi 8 | 4 Kw |
| Mercredi 9 | 2.1 Kw |
| Jeudi 10 | 5.8 Kw |
| Vendredi 11 | 4.9 Kw |
| Samedi 12 | 5.4 Kw |
| Dimanche 13 | 5.3 Kw |
| Production de l'Année 2026 : 1216.6 Kw |
| Janvier | 46.4 Kw |
| Février | 63.1 Kw |
| Mars | 116.6 Kw |
| Avril | 159 Kw |
| Mai | 184.9 Kw |
| Juin | 3319.4 Kw |
| Juillet | 192.3 Kw |
| Août | 178.9 Kw |
| Septembre | 67.1 Kw |
| Production de l'Année 2025 : 1462 Kw |
| Mai | 172 Kw |
| Juin | 201 Kw |
| Juillet | 206 Kw |
| Août | 172 Kw |
| Septembre | 140 Kw |
| Octobre | 107 Kw |
| Novembre | 64 Kw |
| Décembre | 40 Kw |
| Production de l'Année 2024 : 1071 Kw |
| Mai | 177 Kw |
| Juin | 178 Kw |
| Juillet | 208 Kw |
| Août | 182 Kw |
| Septembre | 133 Kw |
| Octobre | 79 Kw |
| Novembre | 62 Kw |
| Décembre | 52 Kw |


