Production totale du Jour : 0 Kw Moyenne : 0 W Minimum : 0 W Maximum : 0 W
| Mesure de la production Totale en Watt pour la journée du Mercredi 14 Octobre 2026 |
| Production du mois d'Octobre 2026 : 101.4 Kw |
| Jeudi 1er | 1.5 Kw | |
| Vendredi 2 | 10.8 Kw | |
| Samedi 3 | 3.9 Kw | |
| Dimanche 4 | 6.1 Kw | |
| Lundi 5 | 10.2 Kw | |
| Mardi 6 | 7.6 Kw | |
| Mercredi 7 | 5.7 Kw | |
| Jeudi 8 | 10 Kw | |
| Vendredi 9 | 10.2 Kw | |
| Samedi 10 | 7.8 Kw | |
| Dimanche 11 | 10.5 Kw | |
| Lundi 12 | 8.6 Kw | |
| Mardi 13 | 8.5 Kw | |
| Mercredi 14 | 0 Kw | |
| Production de l'Année 2026 : 4830.7 Kw |
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /volume1/web/eol34/photovoltaique/production2.php on line 258
| Janvier | 62.5 Kw | |
| Février | 137.8 Kw | |
| Mars | 358.7 Kw | |
| Avril | 602.9 Kw | |
| Mai | 793.4 Kw | |
| Juin | 27844.3 Kw | |
| Juillet | 784.1 Kw | |
| Août | 660.9 Kw | |
| Septembre | 443.2 Kw | |
| Octobre | 101.4 Kw | |
| Production de l'Année 2022 : 4595 Kw |
| Janvier | 108 Kw | |
| Février | 173 Kw | |
| Mars | 266 Kw | |
| Avril | 487 Kw | |
| Mai | 665 Kw | |
| Juin | 713 Kw | |
| Juillet | 778 Kw | |
| Août | 612 Kw | |
| Septembre | 402 Kw | |
| Octobre | 207 Kw | |
| Novembre | 113 Kw | |
| Décembre | 71 Kw | |
| Production de l'Année 2021 : 5270 Kw |
| Janvier | 105 Kw | |
| Février | 156 Kw | |
| Mars | 428 Kw | |
| Avril | 603 Kw | |
| Mai | 802 Kw | |
| Juin | 825 Kw | |
| Juillet | 838 Kw | |
| Août | 700 Kw | |
| Septembre | 397 Kw | |
| Octobre | 247 Kw | |
| Novembre | 105 Kw | |
| Décembre | 62 Kw | |
| Production de l'Année 2020 : 690 Kw |
| Septembre | 261 Kw | |
| Octobre | 243 Kw | |
| Novembre | 110 Kw | |
| Décembre | 76 Kw | |
Il y a actuellement 5 connectés | ||
