Production totale du Jour : 15 Kw Moyenne : 1188.62 W Minimum : 0 W Maximum : 3220 W
Mesure de la production Totale en Watt pour la journée du Mardi 5 Juillet 2022 |
Production du mois de Juillet 2022 : 120.8 Kw |
Vendredi 1er | 29.1 Kw |
Samedi 2 | 27.1 Kw |
Dimanche 3 | 25 Kw |
Lundi 4 | 24.6 Kw |
Mardi 5 | 15 Kw |
Production de l'Année 2022 : 2534.1 Kw |
Janvier | 108.3 Kw |
Février | 173.2 Kw |
Mars | 266.3 Kw |
Avril | 487 Kw |
Mai | 664.9 Kw |
Juin | 713.6 Kw |
Juillet | 120.8 Kw |
Production de l'Année 2021 : 5270 Kw |
Janvier | 105 Kw |
Février | 156 Kw |
Mars | 428 Kw |
Avril | 603 Kw |
Mai | 802 Kw |
Juin | 825 Kw |
Juillet | 838 Kw |
Août | 700 Kw |
Septembre | 397 Kw |
Octobre | 247 Kw |
Novembre | 105 Kw |
Décembre | 62 Kw |
Production de l'Année 2020 : 690 Kw |
Septembre | 261 Kw |
Octobre | 243 Kw |
Novembre | 110 Kw |
Décembre | 76 Kw |