Production totale du Jour : 5.6 Kw Moyenne : 272.23 W Minimum : 0 W Maximum : 1263 W
Mesure de la Production Totale en Watt pour la journée du Dimanche 1er Décembre 2024 |
Production du mois de Décembre 2024 : 5.6 Kw |
Dimanche 1er | 5.6 Kw |
Production de l'Année 2024 : 3117.6 Kw |
Janvier | 146.2 Kw |
Février | 183.8 Kw |
Mars | 265 Kw |
Avril | 328 Kw |
Mai | 364 Kw |
Juin | 356.9 Kw |
Juillet | 423.2 Kw |
Août | 391.6 Kw |
Septembre | 300.3 Kw |
Octobre | 190.2 Kw |
Novembre | 162.8 Kw |
Décembre | 5.6 Kw |
Production de l'Année 2023 : 4011 Kw |
Janvier | 184 Kw |
Février | 246 Kw |
Mars | 328 Kw |
Avril | 394 Kw |
Mai | 438 Kw |
Juin | 440 Kw |
Juillet | 488 Kw |
Août | 455 Kw |
Septembre | 375 Kw |
Octobre | 266 Kw |
Novembre | 216 Kw |
Décembre | 181 Kw |
Production de l'Année 2022 : 3929 Kw |
Janvier | 228 Kw |
Février | 247 Kw |
Mars | 237 Kw |
Avril | 402 Kw |
Mai | 466 Kw |
Juin | 480 Kw |
Juillet | 522 Kw |
Août | 454 Kw |
Septembre | 352 Kw |
Octobre | 221 Kw |
Novembre | 190 Kw |
Décembre | 124 Kw |
Production de l'Année 2021 : 4068 Kw |
Janvier | 191 Kw |
Février | 181 Kw |
Mars | 383 Kw |
Avril | 410 Kw |
Mai | 470 Kw |
Juin | 470 Kw |
Juillet | 501 Kw |
Août | 481 Kw |
Septembre | 329 Kw |
Octobre | 283 Kw |
Novembre | 201 Kw |
Décembre | 162 Kw |
Production de l'Année 2020 : 3946 Kw |
Janvier | 141 Kw |
Février | 245 Kw |
Mars | 314 Kw |
Avril | 375 Kw |
Mai | 441 Kw |
Juin | 485 Kw |
Juillet | 506 Kw |
Août | 484 Kw |
Septembre | 374 Kw |
Octobre | 266 Kw |
Novembre | 184 Kw |
Décembre | 142 Kw |
Production de l'Année 2019 : 4106 Kw |
Janvier | 218 Kw |
Février | 263 Kw |
Mars | 409 Kw |
Avril | 359 Kw |
Mai | 462 Kw |
Juin | 467 Kw |
Juillet | 506 Kw |
Août | 461 Kw |
Septembre | 370 Kw |
Octobre | 246 Kw |
Novembre | 194 Kw |
Décembre | 145 Kw |
Production de l'Année 2018 : 3930 Kw |
Janvier | 150 Kw |
Février | 218 Kw |
Mars | 320 Kw |
Avril | 353 Kw |
Mai | 432 Kw |
Juin | 499 Kw |
Juillet | 529 Kw |
Août | 465 Kw |
Septembre | 415 Kw |
Octobre | 226 Kw |
Novembre | 143 Kw |
Décembre | 174 Kw |
Production de l'Année 2017 : 4197 Kw |
Janvier | 206 Kw |
Février | 191 Kw |
Mars | 345 Kw |
Avril | 437 Kw |
Mai | 498 Kw |
Juin | 499 Kw |
Juillet | 516 Kw |
Août | 442 Kw |
Septembre | 374 Kw |
Octobre | 304 Kw |
Novembre | 224 Kw |
Décembre | 161 Kw |
Production de l'Année 2016 : 4107 Kw |
Janvier | 143 Kw |
Février | 250 Kw |
Mars | 341 Kw |
Avril | 392 Kw |
Mai | 443 Kw |
Juin | 507 Kw |
Juillet | 502 Kw |
Août | 489 Kw |
Septembre | 405 Kw |
Octobre | 268 Kw |
Novembre | 191 Kw |
Décembre | 172 Kw |
Production de l'Année 2015 : 4288 Kw |
Janvier | 218 Kw |
Février | 239 Kw |
Mars | 341 Kw |
Avril | 437 Kw |
Mai | 496 Kw |
Juin | 505 Kw |
Juillet | 530 Kw |
Août | 484 Kw |
Septembre | 389 Kw |
Octobre | 285 Kw |
Novembre | 235 Kw |
Décembre | 127 Kw |
Production de l'Année 2014 : 3571 Kw ( 2 mois hors service ) |
Janvier | 8 Kw |
Février | 12 Kw |
Mars | 369 Kw |