Production totale du Jour : -48200.9 Kw Moyenne : 608.87 W Minimum : 0 W Maximum : 2481 W
Mesure de la Production Totale en Watt pour la journée du Mardi 5 Juillet 2022 |
Production du mois de Juillet 2022 : -48140.7 Kw |
Vendredi 1er | 16.1 Kw |
Samedi 2 | 15.5 Kw |
Dimanche 3 | 14.5 Kw |
Lundi 4 | 14.1 Kw |
Mardi 5 | -48200.9 Kw |
Production de l'Année 2022 : -46355.6 Kw |
Janvier | 207.1 Kw |
Février | 212.4 Kw |
Mars | 206.3 Kw |
Avril | 344.6 Kw |
Mai | 399 Kw |
Juin | 415.7 Kw |
Juillet | 67.2 Kw |
Production de l'Année 2020 : 3946 Kw |
Janvier | 141 Kw |
Février | 245 Kw |
Mars | 314 Kw |
Avril | 375 Kw |
Mai | 441 Kw |
Juin | 485 Kw |
Juillet | 506 Kw |
Août | 484 Kw |
Septembre | 374 Kw |
Octobre | 266 Kw |
Novembre | 184 Kw |
Décembre | 142 Kw |
Production de l'Année 2019 : 4106 Kw |
Janvier | 218 Kw |
Février | 263 Kw |
Mars | 409 Kw |
Avril | 359 Kw |
Mai | 462 Kw |
Juin | 467 Kw |
Juillet | 506 Kw |
Août | 461 Kw |
Septembre | 370 Kw |
Octobre | 246 Kw |
Novembre | 194 Kw |
Décembre | 145 Kw |
Production de l'Année 2018 : 3930 Kw |
Janvier | 150 Kw |
Février | 218 Kw |
Mars | 320 Kw |
Avril | 353 Kw |
Mai | 432 Kw |
Juin | 499 Kw |
Juillet | 529 Kw |
Août | 465 Kw |
Septembre | 415 Kw |
Octobre | 226 Kw |
Novembre | 143 Kw |
Décembre | 174 Kw |
Production de l'Année 2017 : 4197 Kw |
Janvier | 206 Kw |
Février | 191 Kw |
Mars | 345 Kw |
Avril | 437 Kw |
Mai | 498 Kw |
Juin | 499 Kw |
Juillet | 516 Kw |
Août | 442 Kw |
Septembre | 374 Kw |
Octobre | 304 Kw |
Novembre | 224 Kw |
Décembre | 161 Kw |
Production de l'Année 2016 : 4107 Kw |
Janvier | 143 Kw |
Février | 250 Kw |
Mars | 341 Kw |
Avril | 392 Kw |
Mai | 443 Kw |
Juin | 507 Kw |
Juillet | 502 Kw |
Août | 489 Kw |
Septembre | 405 Kw |
Octobre | 268 Kw |
Novembre | 191 Kw |
Décembre | 172 Kw |
Production de l'Année 2015 : 4288 Kw |
Janvier | 218 Kw |
Février | 239 Kw |
Mars | 341 Kw |
Avril | 437 Kw |
Mai | 496 Kw |
Juin | 505 Kw |
Juillet | 530 Kw |
Août | 484 Kw |
Septembre | 389 Kw |
Octobre | 285 Kw |
Novembre | 235 Kw |
Décembre | 127 Kw |
Production de l'Année 2014 : 3571 Kw ( 2 mois hors service ) |
Janvier | 8 Kw |
Février | 12 Kw |
Mars | 369 Kw |
Avril | 401 Kw |
Mai | 453 Kw |
Juin | 480 Kw |
Juillet | 448 Kw |
Août | 457 Kw |
Septembre | 357 Kw |
Octobre | 296 Kw |
Novembre | 151 Kw |
Décembre | 139 Kw |
Production de l'Année 2013 : 3920 Kw |
Janvier | 199 Kw |
Février | 273 Kw |
Mars | 273 Kw |
Avril | 341 Kw |
Mai | 458 Kw |
Juin | 496 Kw |
Juillet | 519 Kw |
Août | 445 Kw |
Septembre | 368 Kw |
Octobre | 229 Kw |
Novembre | 162 Kw |
Décembre | 157 Kw |
Production de l'Année 2012 : 4044 Kw |
Janvier | 211 Kw |
Février | 290 Kw |
Mars | 346 Kw |
Avril | 362 Kw |
Mai | 465 Kw |
Juin | 475 Kw |
Juillet | 513 Kw |
Août | 469 Kw |
Septembre | 324 Kw |
Octobre | 258 Kw |
Novembre | 157 Kw |
Décembre | 168 Kw |
Production de l'Année 2011 : 4109 Kw |
Janvier | 184 Kw |
Février | 241 Kw |
Mars | 327 Kw |
Avril | 456 Kw |